Варочная панель
Газ-контроль конфорок | Есть |
---|---|
Количество конфорок | 4 |
Конфорок газовых | 4 |
Рабочая поверхность | газ на металле |
Габариты и вес
Вес | 45 |
---|---|
Вес в упаковке | 51 |
Высота | 85 |
Высота в упаковке | 96 |
Глубина | 60 |
Глубина в упаковке | 68 |
Ширина | 60 |
Ширина в упаковке | 64 |
Духовка
Газ-контроль духовки | Есть |
---|---|
Гриль | Есть |
Объем духовки | 52 |
Особенности духовки | Проволочные направляющие |
Конфорки
Всего конфорок | 4 |
---|---|
Число конфорок резвого разогрева | 1 |
Общие свойства
Крутил | Есть |
---|---|
Чистка духовки | обычная |
Тип духовки | газовая |
Тип таймера | электрический |
Электроподжиг | Есть |
Тип гриля | газовый |
Особенности
Ящик для посуды | Есть |
---|
Технические свойства – Газовая плита ГЕФЕСТ 6100-03 СН2
Экран | Есть |
---|---|
Дополнительная информация | Регулировочные ножки |
Тумблеры | поворотные |
Подсветка духовки | Есть |
Таймер | Есть |
Тип варочной панели | газовая |
Тип управления | механическое |
Тип электроподжига | автоматический |
Цвет | нержавеющая сталь |
Часы | Есть |
Дизайн | Хай-тек |
Тип решеток | чугун |
Функции
Термостат | Есть |
---|